TECHNICAL ARTICLES
相关文章为确保兽药残留标准物质新标准的顺利实施,阿尔塔科技快速响应,研制出标准配套的混标溶液,为实验室扩项提供精准、高效的标准物质解决方案,保障了标准顺利落地。
联系电话:18322484503
由中国农业农村部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局联合发布的36项食品安全国家标准,自2022年2月1日起实施。标准基质类型包含:动物性食品标准17个、水产品标准13个、蜂产品标准2个、牛奶类1个、可食性组织类3个;兽药类型包含四环素、磺胺、喹诺酮、β-内酰胺、激素等13大类。
序号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | GB 31653.1-2021 食品安全国家标准 牛可食性组织中氨丙啉残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和高效液相色谱法 | |
2 | GB 31653.2-2021 食品安全国家标准 猪、鸡可食性组织中泰万菌素和 3- 乙酰泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质 | |
3 | GB 31653.3-2021 食品安全国家标准 鸡可食性组织中二硝托胺残留量的测定 | |
4 | GB 31655.1-2021 食品安全国家标准 牛奶中赛拉嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
5 | GB 31656.10-2021 食品安全国家标准 水产品中四聚乙醛残留量的 测定 液相色谱-串联质谱法 | |
6 | GB 31656.11-2021 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定 | SC/T 3015-2002|GB/T 22961-2008 |
7 | GB 31656.1-2021 食品安全国家标准 水产品中甲苯咪唑及代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 | |
8 | GB 31656.12-2021 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 22952-2008 |
9 | GB 31656.13-2021 食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | 农业部783号公告-1-2006 |
10 | GB 31656.2-2021 食品安全国家标准 水产品中泰乐菌素残留量的测定 高效液相色谱法 | |
11 | GB 31656.3-2021 食品安全国家标准 水产品中诺氯沙星、环丙沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、噁喹酸、氯甲喹残留量的测定 高效液相色谱法 | |
12 | GB 31656.4-2021 食品安全国家标准 水产品中残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
13 | GB 31656.5-2021 食品安全国家标准 水产品中残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
14 | GB 31656.6-2021 食品安全国家标准 水产品中丁香酚残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |
15 | GB 31656.7-2021 食品安全国家标准 水产品中氯硝柳胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
16 | GB 31656.8-2021 食品安全国家标准 水产品中有机磷类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
17 | GB 31656.9-2021 食品安全国家标准 水产品中二甲戊灵残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
18 | GB 31657.1-2021 食品安全国家标准 蜂蜜和蜂王浆中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法 | |
19 | GB 31657.2-2021 食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20757-2006|GB/T 23411-2009|GB/T 23412-2009 |
20 | GB 31658.10-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氨基甲酸酯类杀虫剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
21 | GB 31658.11-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿苯达唑及其代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 | |
22 | GB 31658.1-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢噻呋残留量的测定 高效液相色谱法 | |
23 | GB 31658.12-2021 食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪残留量的测定 高效液相色谱法 | |
24 | GB 31658.13-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯苯胍残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
25 | GB 31658.14-2021 食品安全国家标准 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
26 | GB 31658.15-2021 食品安全国家标准 动物性食品中赛拉嗪及代谢物 2,6-残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
27 | GB 31658.16-2021 食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 | |
28 | GB 31658.17-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
29 | GB 31658.2-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
30 | GB 31658.3-2021 食品安全国家标准 猪尿中巴氯酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
31 | GB 31658.4-2021 食品安全国家标准 动物性食品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
32 | GB 31658.5-2021 食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
33 | GB 31658.6-2021 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法 | |
34 | GB 31658.7-2021 食品安全国家标准 动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌醇和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |
35 | GB 31658.8-2021 食品安全国家标准 动物性食品中药物残留量的测定 气相色谱-质谱法 |
|
36 | GB 31658.9-2021 食品安全国家标准 动物性食品及尿液中雌激素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 |
为确保兽药残留标准物质新标准的顺利实施,阿尔塔科技快速响应,研制出标准配套的混标溶液,为实验室扩项提供精准、高效的标准物质解决方案,保障了标准顺利落地。
部分配套产品: